Vincitrice del campionato australiano Superbike del 1988, la Kawasaki ZXR750 H1 del 1989 entrò in battaglia con RC30 della Honda nel 1989. Rob Phillis E Aaron leggero ha pilotato le macchine che saranno sempre ricordate per l'alzata di sipario incidente all'ultimo giro prima del Gran Premio motociclistico d'Australia del 1989, vinto da Wayne Gardner. Presente anche la gara del Gran Premio Mick Doohan.

In condizioni originali, non restaurata, cosa estremamente rara per una moto di 34 anni, questa fantastica moto da 107 CV ha una velocità massima di 250 km/h. Presentata nei classici colori da corsa Kawasaki originali di fabbrica, è dotata di telaio a doppio trave, sospensione posteriore monoammortizzatore Kawasaki Uni-Trak, motore a 4 cilindri e cambio a 6 marce. Con soli 25.872 km sul tachimetro, questa bici è disponibile per la vendita su Moto d'epoca!




Proveniente dalla collezione di motociclette d'epoca, questa moto rappresenta una rara opportunità di possedere un pezzo di storia ed è un must per qualsiasi collezione seria.



Specifiche della Kawasaki ZX-R 750-H1 del 1989
| Specifica | Dettagli |
|---|---|
| Crea modello | Moto Guzzi V7 |
| Anno | 1989 |
| Motore | Quattro tempi, quattro cilindri trasversali, DOHC, 4 valvole per cilindro. |
| Capacità | 749 cc / 45,7 pollici cubici |
| Alesaggio x corsa | 68 x 51,5 mm |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddato a liquido |
| Rapporto di compressione | 10.8:1 |
| Lubrificazione | Carter umido |
| Olio motore | Olio 10W/40 |
| Induzione | 4 carburatori Keihin CVKD (velocità costante) da 36 mm |
| Accensione | Digitale |
| Candela | Batteria CR9E |
| Di partenza | Elettrico |
| Potenza massima | 105,3 CV / 78,4 kW a 10500 giri/min |
| Pneumatico posteriore Max Power | 94,1 CV / 70,1 kW a 10.400 giri/min |
| Coppia massima | 6,76 Kg-m / 48,8 lb-ft a 9000 giri/min |
| Frizione | Idraulica multipiastra bagnata (immersa nell'olio) |
| Trasmissione | 6 Velocità |
| Trasmissione finale | Catena |
| Telaio | Perimetro in alluminio |
| Sospensione anteriore | Forcella telescopica da 43 mm, precarico regolabile e smorzamento del rimbalzo a 12 vie |
| Escursione della ruota anteriore | 120 mm / 4,7 pollici |
| Sospensione posteriore | Monoammortizzatore Uni Track, precarico regolabile e smorzamento del rimbalzo a 4 vie, escursione ruota 140 mm |
| Freni anteriori | 2 dischi da 310 mm, pinze a 4 pistoncini |
| Freni posteriori | Disco singolo da 230 mm, pinza a 2 pistoncini |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 |
| Pneumatico posteriore | 170/60 ZR17 |
| Rastrello | 24,5° |
| Sentiero | 100 mm / 4,04 pollici |
| Interasse | 1455 mm / 57,2 pollici |
| Peso secco | 205 kg / 451,9 libbre |
| Capacità del carburante | 18 litri / 4,7 galloni USA |
| Consumo medio | 17,6 km/litro |
| Frenata 60 – 0 / 100 – 0 | 13,3 metri / 37,5 metri |
| In piedi ¼ miglio | 11,40 secondi / 120,5 mph |
| Velocità massima | 245,5 km/h / 152,5 mph |
