Ganadora del Campeonato Australiano de Superbikes de 1988, la Kawasaki ZXR750 H1 de 1989 entró en batalla con Honda RC30 en 1989. Rob Phillis y Aarón leve piloteó las máquinas que siempre serán recordadas por levantar el telón accidente en la última vuelta antes del Gran Premio de Motociclismo de Australia de 1989, que ganó Wayne Gardner. La carrera del Gran Premio también estuvo presente Mike Doohan.

En su estado original, sin restaurar, algo extremadamente raro en una moto de 34 años, esta increíble moto de 107 CV tiene una velocidad máxima de 250 km/h. Presentado en los colores de carreras clásicos de Kawasaki originales de fábrica, cuenta con un bastidor de doble viga, suspensión trasera monoamortiguador Kawasaki Uni-Trak y transmisión de 6 velocidades y motor de 4 cilindros. Con sólo 25.872 klm en el cuentakilómetros, esta bicicleta está disponible para la venta en motocicletas antiguas!




Esta motocicleta, que forma parte de la colección Antique Motorcycles, representa una oportunidad única de poseer un pedazo de historia y es imprescindible en cualquier colección importante.



Especificaciones de la Kawasaki ZX-R 750-H1 1989
| Especificación | Detalles |
|---|---|
| Hacer modelo | Kawasaki ZX-R 750-H1 |
| Año | 1989 |
| Motor | Cuatro tiempos, cuatro cilindros transversales, DOHC, 4 válvulas por cilindro. |
| Capacidad | 749 cc / 45,7 pulgadas cúbicas |
| Diámetro x carrera | 68 x 51,5 mm |
| Sistema de enfriamiento | Refrigerado por líquido |
| Relación de compresión | 10.8:1 |
| Lubricación | Cárter húmedo |
| Aceite de motor | 10 W/40 |
| Inducción | 4 carburadores Keihin CVKD (velocidad constante) de 36 mm |
| Encendido | Digital |
| Bujía | NGK, CR9E |
| A partir de | Eléctrico |
| Máxima potencia | 105,3 CV / 78,4 kW a 10.500 rpm |
| Neumático trasero Max Power | 94,1 CV / 70,1 kW a 10 400 rpm |
| Par máximo | 6,76 kg-m / 48,8 lb-ft a 9000 rpm |
| Embrague | Hidráulico multidisco húmedo (sumergido en aceite) |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Marco | Perímetro de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas de 43 mm, precarga ajustable y amortiguación de rebote de 12 vías |
| Recorrido de la rueda delantera | 120 mm / 4,7 pulgadas |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Uni Track, precarga ajustable y amortiguación de rebote en 4 direcciones, recorrido de rueda de 140 mm |
| Frenos delanteros | 2 discos de 310 mm, pinzas de 4 pistones |
| Frenos traseros | Pinza de freno de disco simple de 230 mm y 2 pistones |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
| Neumático trasero | 170/60 ZR17 |
| Rastrillo | 24,5° |
| Camino | 100 mm / 4,04 pulgadas |
| Distancia entre ejes | 1455 mm / 57,2 pulgadas |
| Peso seco | 205 kg/451,9 libras |
| Capacidad de combustible | 18 litros/4,7 galones estadounidenses |
| Consumo Promedio | 17,6 km/litro |
| Frenado 60 – 0 / 100 – 0 | 13,3 metros / 37,5 metros |
| De pie ¼ de milla | 11,40 segundos / 120,5 mph |
| Velocidad máxima | 245,5 km/h / 152,5 mph |
