Победитель австралийского чемпионата по супербайку 1988 года, Kawasaki ZXR750 H1 1989 года вступил в бой с Хонда RC30 в 1989 году. Роб Филлис и Аарон Слайт пилотировал машины, которые навсегда запомнятся подъемником штор авария на последнем круге перед Гран-при Австралии по мотоциклам 1989 года, который выиграл Уэйн Гарднер. В гонке Гран-при также приняли участие Мик Духан.

В оригинальном, нереставрированном состоянии, что крайне редко встречается для 34-летнего мотоцикла, этот удивительный мотоцикл мощностью 107 л.с. развивает максимальную скорость 250 км/ч. Представленный в заводских классических гоночных цветах Kawasaki, он имеет двухлонжеронную раму, заднюю моноамортизаторную подвеску Kawasaki Uni-Trak, 4-цилиндровый двигатель и 6-ступенчатую коробку передач. Этот мотоцикл, проехавший на спидометре всего 25 872 км/с, доступен для продажи на Антикварные мотоциклы!




Этот мотоцикл из коллекции Antique Motorcycles представляет собой редкую возможность стать обладателем частички истории и является обязательным элементом любой серьезной коллекции.



Технические характеристики Kawasaki ZX-R 750-H1 1989 года
| Спецификация | Подробности |
|---|---|
| Модель марки | Кавасаки ZX-R 750-H1 |
| Год | 1989 |
| Двигатель | Четырехтактный, поперечно расположенный четырехцилиндровый двигатель, DOHC, 4 клапана на цилиндр. |
| Емкость | 749 куб.см / 45,7 куб.дюйма |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 68 х 51,5 мм |
| Система охлаждения | С жидкостным охлаждением |
| Степень сжатия | 10.8:1 |
| Смазка | Мокрый картер |
| Моторное масло | 10Вт/40 |
| Индукция | 4x 36 мм карбюратора Keihin CVKD (постоянная скорость) |
| Зажигание | Цифровой |
| Свеча зажигания | НГК, CR9E |
| Начиная | Электрический |
| Максимальная мощность | 105,3 л.с. / 78,4 кВт при 10500 об/мин |
| Максимальная мощность задней шины | 94,1 л.с. / 70,1 кВт при 10400 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 6,76 кг-м / 48,8 фунт-фут при 9000 об/мин |
| Схватить | Многопластинчатый мокрый (погружной в масло) гидравлический |
| Передача инфекции | 6 скоростей |
| Конечная передача | Цепь |
| Рамка | Алюминиевый периметр |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка 43 мм, регулируемая предварительная нагрузка и 12-позиционная амортизация отбоя |
| Ход переднего колеса | 120 мм / 4,7 дюйма |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор Uni Track, регулируемая предварительная нагрузка и 4-позиционная амортизация отбоя, ход колеса 140 мм |
| Передние тормоза | 2x 310 мм диска 4 поршневые суппорты |
| Задние тормоза | Один диск 230 мм, 2-поршневой суппорт |
| Передняя шина | 120/70 ZR17 |
| Задняя шина | 170/60 ZR17 |
| Грабли | 24,5° |
| Тащить | 100 мм / 4,04 дюйма |
| Колесная база | 1455 мм / 57,2 дюйма |
| Сухой вес | 205 кг / 451,9 фунта |
| Емкость топливного бака | 18 литров / 4,7 галлона США |
| Средний расход | 17,6 км/л |
| Торможение 60 – 0 / 100 – 0 | 13,3 м / 37,5 м |
| Стоя ¼ мили | 11,40 сек / 120,5 миль/ч |
| Максимальная скорость | 245,5 км/ч / 152,5 миль/ч |
