Hondaーオートバイ
「ホンダ」という名前は、精密なエンジニアリング、最先端のデザイン、そして革新への飽くなき追求をイメージさせます。しかし、自動車およびオートバイ業界の世界的リーダーになるまでの道のりは、決して楽なものではありませんでした。この道のりは、機械装置への情熱を世界的な帝国へと変えた先見の明のある本田宗一郎から始まりました。
本田宗一郎の幼少期
本田宗一郎は1906年、農業の発祥地として知られる浜松市近郊に生まれました。しかし、若い本田を魅了したのは農業生活ではありませんでした。むしろ、彼は幼い頃から機械や機械装置に魅了されていました。自転車修理店を経営する鍛冶屋の父親が彼を機械の世界に連れて行き、生涯にわたる情熱をかき立てました。10代になる頃には、 ホンダ 彼はすでにエンジニアリングの才能を発揮しており、小型エンジンで動く自家製の自動車を製作するなどしていました。
東京から夢の誕生へ
本田の正式な教育は小学校で終了しましたが、機械に対する好奇心と情熱が彼を東京に導き、自動車修理工場で働き始めました。この経験は非常に貴重で、後に彼のキャリアを決定づけるスキルと知識を与えてくれました。東京で数年過ごした後、本田は浜松に戻り、自分の修理工場を開きました。これが、彼の記念碑的なキャリアの始まりとなりました。
本田技研工業の設立
1946年、第二次世界大戦直後の日本は、経済復興を切実に必要としていた。資源は乏しかったが、本田は豊富な戦争余剰物資にチャンスを見出し、その物資を使って、自転車のフレームに小型エンジンを取り付けた原動機付き自転車の開発を始めた。この革新が、後の本田技研工業の先駆けとなった。
1948 年、本田宗一郎は、大衆向けに効率的で手頃な交通手段を開発するという控えめな目標を掲げ、本田技研工業株式会社を正式に設立しました。本田は、自身の専門知識と完璧さへの飽くなき追求心を活かして、小さな工房を急速に成長企業へと変貌させました。
最初のホンダバイク:伝統の始まり
ホンダの新会社から生まれた最初の本格的なバイクは、1949 年の D タイプ ドリームでした。これは、同社初の完成バイクであっただけでなく、ホンダの革新への取り組みを象徴する重要なマイルストーンでした。D タイプ ドリームの後継は、当時としては珍しく、ホンダの先進的なアプローチの証である 4 ストローク エンジンを搭載した E タイプ カブでした。
ホンダを前進させたパートナーシップ
ホンダの歴史において決定的な転機となったのは、本田宗一郎が市場の動向を鋭く理解する有能なビジネスマン、藤沢武夫と提携したときでした。この提携はホンダの成長に大きく貢献し、同社は国内外で事業を拡大することができました。藤沢の財務的洞察力はホンダのエンジニアリングの才能と相まって、ホンダを世界的な大企業へと導く強力なチームを作り上げました。
ホンダの二輪車:日本を越えて拡大
1950 年代初頭までに、ホンダは世界に挑戦する準備が整いました。1952 年に発売された F タイプ カブは、特に海外市場ですぐに成功を収めました。手頃な価格で信頼性が高く、メンテナンスが簡単なこのモデルは、幅広い顧客層にアピールしました。このモデルは、ホンダのグローバル展開の基礎を築き、高品質のオートバイメーカーとしての評判を確固たるものにしました。
アメリカンドリーム:ホンダの米国市場参入
1959 年、ホンダは、ハーレーダビッドソンやインディアンなどの既存ブランドが独占していたアメリカ市場に参入するという大胆な動きを見せました。アメリカン ホンダ モーター カンパニーの設立は、新しい時代の始まりを示しました。ロサンゼルスのピコ ブルバード 4077 番地にあった最初のアメリカン ホンダ オフィスは質素なものでしたが、その野心は並外れたものでした。
ホンダの米国市場への参入は計算されたリスクだった。同社は、米国で成功するには良い製品だけでは不十分であり、アメリカ人のオートバイに対する考え方を変える必要があることを理解していた。当時、米国ではオートバイは反逆やカウンターカルチャーと結び付けられることが多く、ホンダが推進したいイメージとはまったく異なっていた。
「ホンダに乗っていると素敵な人たちに出会える」で市場に革命を起こす
1962年、ホンダは歴史上最も象徴的な広告キャンペーンの1つ「ホンダに乗っていると、最も素敵な人に出会えます」を開始しました。このキャンペーンは革命的でした。バイクを無法者が乗る危険なマシンから、実用的で楽しく、家族向けの乗り物へと再定義しました。このキャンペーンは大成功を収め、ホンダは米国で急速に市場シェアを拡大しました。
わずか数年のうちに、ホンダは米国で最も売れているオートバイブランドになりました。信頼性、使いやすさ、そしてポジティブなブランドイメージに重点を置くことで、ホンダは多くの人が失敗するだろうと思っていたところで成功を収めました。

ホンダの技術革新
ホンダの成功は、巧みなマーケティングによるものだけではありません。同社は技術革新でも先頭に立っていました。ホンダが優れていた重要な分野のひとつは、4 ストローク エンジンの開発でした。多くのメーカーがまだ 2 ストローク エンジンを製造していた当時、ホンダの 4 ストローク エンジンは、燃費効率が高く、排出量が少なく、乗り心地もスムーズでした。
トップを目指すレース:モータースポーツにおけるホンダの優位性
ホンダの野望は消費者市場だけにとどまりませんでした。同社はモータースポーツでも名を馳せ、瞬く間に圧倒的な勢力となりました。ホンダのバイクはスピード、信頼性、最先端の技術で知られ、世界中のレースで圧倒的な強さを見せ始めました。レースでのこの成功はホンダの評判をさらに高め、世界のバイク業界のリーダーとしての地位を固めるのに役立ちました。
スーパーカブ:文化的象徴
ホンダの最も長く続く成功作の 1 つが、1958 年に発売されたスーパー カブです。スーパー カブは史上最も売れたバイクで、世界中で 1 億台以上が販売されました。そのシンプルなデザイン、信頼性、燃費の良さから、先進国市場と発展途上国市場の両方でヒットしました。スーパー カブは単なるバイクではなく、自由、機動性、そしてバイクに乗る喜びを象徴する文化的アイコンとなりました。
ホンダのグローバル展開:新市場への進出
ホンダは成長を続けるにつれ、世界中の新しい市場に事業を拡大しました。1960 年代から 1970 年代にかけて、ホンダはヨーロッパ、アジア、南米に製造工場を設立し、世界中の顧客基盤により良いサービスを提供できるようになりました。1980 年代までに、ホンダは単なるオートバイ製造会社ではなく、自動車、動力機器、さらには航空機を製造する多角的なグローバル企業になりました。
オートバイを超えたイノベーション:ホンダの伝統
ホンダはオートバイで最もよく知られていますが、同社の影響力は二輪車だけにとどまりません。ホンダは自動車業界の先駆者であり、シビック、アコード、CR-Vなど、世界で最も人気があり信頼性の高い自動車を製造しています。また、ハイブリッド車や電気自動車の開発、燃料電池技術への投資など、環境の持続可能性にも大きく貢献しています。
挑戦と勝利:ホンダの数十年にわたる歩み
他のグローバル企業と同様、ホンダも長年にわたってさまざまな課題に直面してきました。1970 年代の石油危機、経済不況、他のメーカーとの競争激化などにより、ホンダの回復力は試されました。しかし、イノベーション、品質、顧客満足への取り組みにより、ホンダはこうした困難を乗り越え、成長を続けることができました。
ホンダバイクの未来
ホンダは将来を見据えながら、革新、品質、顧客重視という創業理念を守り続けています。ホンダ モーターサイクルの将来は、電気自動車や自動運転車の技術がさらに進歩し、新興市場へのさらなる進出が見込まれます。変化する市場状況に適応し、新しい技術を取り入れるホンダの能力が、同社の継続的な成功の鍵となるでしょう。
本田宗一郎の遺産:永続的な影響
本田宗一郎は 1991 年に亡くなりましたが、彼の功績はホンダのあらゆる製品に受け継がれています。完璧さへの飽くなき追求と革新の力に対する信念が、会社を前進させ続けています。今日、ホンダは単なるブランドではなく、ビジョン、決意、そして努力で達成できることの象徴となっています。

伝説のホンダバイク
1959 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| C100 スーパーカブ | 001 | OHVシングル/49cc | 3速 | 1959-62 |
| CA92/C92 ベンリィ ツーリング 125 | 203 | OHC並列ツイン/124cc | 4速 | 1959 |
| CB92 ベンリィ スーパースポーツ 125 | 205 | OHC並列ツイン/124cc | 4速 | 1959-62 |
| CA95 ベンリィ ツーリング 150 | 206 | OHC並列ツイン/154cc | 4速 | 1959-63 |
| CA71/C71 ドリームツーリング250 | 255 | OHC並列ツイン/247cc | 4速 | 1959-60 |
| CE71 ドリームスポーツ 250 | 257 | OHC並列ツイン/247cc | 4速 | 1959-60 |
| CA76/C76 ドリームツーリング300 | 260 | OHC並列ツイン/305cc | 4速 | 1959-60 |
1960 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| C102 スーパーカブ | 003 | OHVシングル/49cc | 3速、オート | 1960-62 |
| C110 スーパースポーツカブ | 011 | OHVシングル/49cc | 3速、マニュアル | 1960-62 |
| CA72 ドリームツーリング250 | 262 | OHC並列ツイン/247cc | 4速 | 1960-63 |
| CSA76/CS76 ドリームスポーツ300 | 261 | OHC並列ツイン/305cc | 4速 | 1960 |
| CA77 ドリームツーリング 305 | 267 | OHC並列ツイン/305cc | 4速 | 1960-63 |
| CSA77/CS77 ドリームスポーツ 305 | 267 | OHC並列ツイン/305cc | 4速 | 1960-63 |
1961 ホンダ オートバイ モデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| CA100T トレイル 50/C100T トレイル カブ | 001 | OHVシングル/49cc | 3速、オート | 1961-62 |
| CB92R ベンリィSSレーサー125 | 205 | OHC並列ツイン/124cc | 4速 | 1961-62 |
| CA72 ドリームツーリング250 | 262 | OHC並列ツイン/247cc | 4速 | 1961-66 |
| CB72 ホーク 250 | 268 | OHC並列ツイン/247cc | 4速 | 1961-64 |
| CSA77/CS77 ドリームスポーツ 305 | 267 | OHC並列ツイン/305cc | 4速 | 1961-68 |
| CB77 スーパーホーク 305 | 275 | OHC並列ツイン/305cc | 4速 | 1961-68 |
1962 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| CA100 ホンダ50 | 005 | OHVシングル/49cc | 3速、オート | 1962-1970 |
| CA102 ホンダ50 | 006 | OHVシングル/49cc | 3速、オート | 1962-1969 |
| C105T トレイル55 | 002 | OHVシングル/54cc | 3速、オート | 1962-1963 |
| CA110 スポーツ50 | 022 | OHVシングル/49cc | 3速/4速、マニュアル | 1962-1969 |
| CL72 スクランブラー 250 | 273 | OHC並列ツイン/247cc | 4速 | 1962-1965 |
1963 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| CA105T トレイル55 | 007 | OHVシングル/54cc | 3速、オート | 1963-1965 |
| CA200 ホンダ 90/C200 ツーリング 90 | 030 | OHVシングル/87cc | 4速 | 1963-1966 |
| CA95 ベンリィ ツーリング 150 | 206 | OHC並列ツイン/154cc | 4速 | 1963-1966 |
| CA72 ドリームツーリング250 | 262 | OHC並列ツイン/247cc | 4速 | 1963-1966 |
| CA77 ドリームツーリング 305 | 267 | OHC並列ツイン/305cc | 4速 | 1963-1969 |
1964 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| CT200 トレイル90 | 033 | OHVシングル/87cc | 4速、オート | 1964-1966 |
| S90 スーパー90 | 028 | OHVシングル/89cc | 4速、マニュアル | 1964-1969 |
1965 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| S65 スポーツ65/CS65 | 035 | OHCシングル/63cc | 4速 | 1965-1969 |
| CB160 スポーツ160 | 217 | OHC並列ツイン/161cc | 4速 | 1965-1969 |
| CL77 スクランブラー 305 | 278 | OHC並列ツイン/305cc | 4速 | 1965-1968 |
| CB450スーパースポーツ/CB450KO | 283 | DOHC並列2気筒/444cc | 4速 | 1965-1968 |
1966 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| CM91 ホンダ90 | 034 | OHCシングル/89cc | 3速、オート | 1966-1969 |
| CT90 トレイル90 (CT90KO) | 053 | OHCシングル/89cc | 4 速 (初期)、8 速 (後期) | 1966-1968 |
| CA160 ツーリング160 | 225 | OHC並列ツイン/161cc | 4速 | 1966-1969 |
| CL160 スクランブラー160 | 223 | OHC並列ツイン/161cc | 4速 | 1966-1967 |
1967 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| P50 リトルホンダ | 044 | OHCシングル/49cc | 自動 | 1967-1968 |
| CL90 スクランブラー90 | 056 | OHCシングル/89cc | 4速、マニュアル | 1967-1969 |
| CL125A スクランブラー | 243 | OHC並列ツイン/124cc | 4速 | 1967-1969 |
| SS125A スーパースポーツ | 244 | OHC並列ツイン/124cc | 4速 | 1967-1969 |
| CL160D スクランブラー | 223 | OHC並列ツイン/161cc | 4速 | 1967 |
| CB450Dスーパースポーツ/CL450スクランブラー | 293 | DOHC並列2気筒/444cc | 4速 | 1967 |
1968 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| CL90L (5hp) スクランブラー | 056 | OHCシングル/89cc | 4速、マニュアル | 1968-1970 |
| CA175 ツーリング (CD175) | 237 | OHC並列ツイン/174cc | 4速 | 1968-1969 |
| CL175 スクランブラー (CL175KO) | 236 | OHC並列ツイン/174cc | 4速 | 1968-1969 |
| CB350 スーパースポーツ (CB350KO) | 287 | OHC並列ツイン/325cc | 4速 | 1968-1969 |
| CB450K1 スーパースポーツ | 294 | DOHC並列2気筒/444cc | 5速 | 1968-1969 |
| CB450K1 スクランブラー | 294 | DOHC並列2気筒/444cc | 5速 | 1968-1969 |
1969 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| SS125A スーパースポーツ | 244 | OHC並列ツイン/124cc | 4速 | 1969 |
| CL175K3 ツーリング (CD175K3) | 302 | OHC並列ツイン/174cc | 4速 | 1969-1970 |
| CB175K3 スーパースポーツ | 306 | OHC並列ツイン/174cc | 5速 | 1969 |
| CL175K3 スクランブラー | 307 | OHC並列ツイン/174cc | 5速 | 1969 |
| CL350K1 スクランブラー | 291 | OHC並列ツイン/325cc | 5速 | 1969-1970 |
| CB450K2 スーパースポーツ | 292 | DOHC並列2気筒/444cc | 5速 | 1969 |
| CB750 フォー(CB750KO) | 394 | SOHC直列4気筒/736cc | 5速 | 1969-1970 |
1970 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| C70M ホンダ70 (C70MKO) | 087 | OHCシングル/72cc | 3速、オート | 1970-1971 |
| CL70K1 スクランブラー | 111 | OHCシングル/72cc | 4速、マニュアル | 1970 |
| CT90K2 トレイル | 102 | OHCシングル/89cc | 8速 | 1970 |
| CB100 スーパースポーツ (CB100K0) | 107 | OHCシングル/99cc | 5速 | 1970 |
| CL100 スクランブラー (CL100K0) | 108 | OHCシングル/99cc | 5速 | 1970 |
| CB175K4 スーパースポーツ | 315 | OHC並列ツイン/174cc | 5速 | 1970 |
| CL175K4 スクランブラー | 316 | OHC並列ツイン/174cc | 5速 | 1970 |
| CL350K2 スクランブラー | 318 | OHC並列ツイン/325cc | 5速 | 1970 |
| CB450K3 スーパースポーツ | 319 | DOHC並列2気筒/444cc | 5速 | 1970 |
| CL450K3 スクランブラー | 320 | DOHC並列2気筒/444cc | 5速 | 1970 |
| CB750K1 750フォー | 300 | SOHC直列4気筒/736cc | 5速 | 1970-1971 |
1971 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| CL70K2 スクランブラー | 111 | OHCシングル/72cc | 4速、マニュアル | 1971 |
| CT90K3 トレイル | 102 | OHCシングル/89cc | 8速 | 1971 |
| CB100K1 スーパースポーツ | 107 | OHCシングル/99cc | 5速 | 1971 |
| CL100K1 スクランブラー | 108 | OHCシングル/99cc | 5速 | 1971 |
| CL100S スクランブラー (CL100S0) | 108 | OHCシングル/99cc | 5速 | 1971 |
| CB175K5 スーパースポーツ | 315 | OHC並列ツイン/174cc | 5速 | 1971 |
| CL175K5 スクランブラー | 316 | OHC並列ツイン/174cc | 5速 | 1971 |
| CB350K3 スーパースポーツ | 317 | OHC並列ツイン/325cc | 5速 | 1971 |
| CL350K3 スクランブラー | 318 | OHC並列ツイン/325cc | 5速 | 1971 |
| CB450K4 スーパースポーツ | 319 | DOHC並列2気筒/444cc | 5速 | 1971 |
| CL450K4 スクランブラー | 320 | DOHC並列2気筒/444cc | 5速 | 1971 |
| CB500K0 500 フォー | 323 | SOHC直列4気筒/498cc | 5速 | 1971 |
1972 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| CB100K2 スーパースポーツ | 107 | OHCシングル/99cc | 5速 | 1972 |
| CL100K2 スクランブラー | 108 | OHCシングル/99cc | 5速 | 1972 |
| CL100S2 スクランブラー | 108 | OHCシングル/99cc | 5速 | 1972 |
| CB175K6 スーパースポーツ | 342 | OHC並列ツイン/174cc | 5速 | 1972 |
| CB350F フォー(CB350F0) | 333 | SOHC直列4気筒/347cc | 5速 | 1972-1973 |
| CB350K4 スーパースポーツ | 317 | OHC並列ツイン/325cc | 5速 | 1972 |
| CB450K5 スーパースポーツ | 346 | DOHC並列2気筒/444cc | 5速 | 1972 |
| CL450K5 スクランブラー | 347 | DOHC並列2気筒/444cc | 5速 | 1972 |
| CB500K0 500 フォー | 323 | SOHC直列4気筒/498cc | 5速 | 1972 |
1973 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| CL100S3 スクランブラー | 108 | OHCシングル/99cc | 5速 | 1973 |
| CB125S(CB125SO) | 324 | OHCシングル/122cc | 5速 | 1973 |
| CL125S スクランブラー (CL125SO) | 359 | OHCシングル/122cc | 5速 | 1973 |
| CB175K7 スーパースポーツ | 453 | OHC並列ツイン/174cc | 5速 | 1973 |
| CL175K7 スクランブラー | 454 | OHC並列ツイン/174cc | 5速 | 1973 |
| CB350G スーパースポーツ | 344 | OHC並列ツイン/325cc | 5速 | 1973 |
| CB350K4 スーパースポーツ | 317 | OHC並列ツイン/325cc | 5速 | 1973 |
| CL350K5 スクランブラー | 345 | OHC並列ツイン/325cc | 5速 | 1973 |
| CB450K6 スーパースポーツ | 346 | DOHC並列2気筒/444cc | 5速 | 1973 |
| CL450K5 スクランブラー | 347 | DOHC並列2気筒/444cc | 5速 | 1973 |
| CB500K2 500 フォー | 323 | SOHC直列4気筒/498cc | 5速 | 1973 |
1974 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| CT90K5 トレイル90 | 102 | OHCシングル/89cc | 8速 | 1974 |
| CB125S1 | 324 | OHCシングル/122cc | 5速 | 1974 |
| CB200(CB200K0) | 354 | OHCパラレルツイン/198cc | 5速 | 1974 |
| CL200 スクランブラー | 378 | OHCパラレルツイン/198cc | 5速 | 1974 |
| CB360(CB360K0) | 369 | OHC並列ツイン/356cc | 6速 | 1974 |
| CB360G | 369 | OHC並列ツイン/356cc | 6速 | 1974 |
| CL360 スクランブラー (CL360K0) | 370 | OHC並列ツイン/356cc | 6速 | 1974 |
| CB450K7 スーパースポーツ | 346 | DOHC並列2気筒/444cc | 5速 | 1974 |
| CL450K6 スクランブラー | 347 | DOHC並列2気筒/444cc | 5速 | 1974 |
| CB550 (CB550K0) 550 フォー | 374 | SOHC直列4気筒/544cc | 5速 | 1974 |
1975 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| CT90K6 トレイル90 | 102 | OHCシングル/89cc | 8速 | 1975 |
| CB125S2 | 324 | OHCシングル/122cc | 5速 | 1975 |
| CB200T (CB200T0) | 354 | OHCパラレルツイン/198cc | 5速 | 1975 |
| CB360T (CB360T0) | 369 | OHC並列ツイン/356cc | 6速 | 1975 |
| CL360 スクランブラー (CL360K1) | 370 | OHC並列ツイン/356cc | 6速 | 1975 |
| CB400F スーパースポーツ (CB400F0) | 377S | OHC直列4気筒/408cc | 5速 | 1975 |
| CB500T(CB500T0) | 375 | DOHC並列2気筒/498cc | 5速 | 1975 |
| CB550F スーパースポーツ (CB550F0) | 390 | SOHC直列4気筒/544cc | 5速 | 1975 |
| CB550 (CB550K1) 550 フォー | 374 | SOHC直列4気筒/544cc | 5速 | 1975 |
| CB750F スーパースポーツ (CB750F0) | 392 | SOHC直列4気筒/736cc | 5速 | 1975 |
| GL1000 ゴールドウイング (GL1000K0) | 371 | SOHC対向4気筒/999cc | 5速 | 1975 |
1976 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| CT90 トレイル90 | 102 | OHCシングル/89cc | 8速 | 1976 |
| CB125S | 383 | OHCシングル/122cc | 5速 | 1976 |
| CB200T | 389 | OHCパラレルツイン/198cc | 5速 | 1976 |
| CB360T | 369 | OHC並列ツイン/356cc | 6速 | 1976 |
| CJ360T | 388 | OHC並列ツイン/356cc | 5速 | 1976 |
| CB400F スーパースポーツ | 377 | SOHC直列4気筒/408cc | 6速 | 1976 |
| CB500T 500ツイン | 375 | DOHC並列2気筒/498cc | 5速 | 1976 |
| CB550F スーパースポーツ | 390 | SOHC直列4気筒/544cc | 5速 | 1976 |
| CB550K 550フォー | 374 | SOHC直列4気筒/544cc | 5速 | 1976 |
| CB750A 750 ホンダマチック | 393 | SOHC直列4気筒/736cc | 2速オートマチック。 | 1976 |
| CB750F スーパースポーツ | 392 | SOHC直列4気筒/736cc | 5速 | 1976 |
| GL1000 リミテッド ゴールドウイング | 371 | SOHC対向4気筒/999cc | 5速 | 1976 |
1977 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| CT90 トレイル90 | 102 | OHCシングル/89cc | 8速 | 1977 |
| CB125S | 383 | OHCシングル/122cc | 5速 | 1977 |
| CJ360T | 388 | OHC並列ツイン/356cc | 5速 | 1977 |
| CB400F スーパースポーツ | 377 | SOHC直列4気筒/408cc | 6速 | 1977 |
| CB550F スーパースポーツ | 390 | SOHC直列4気筒/544cc | 5速 | 1977 |
| CB550K 550フォー | 374 | SOHC直列4気筒/544cc | 5速 | 1977 |
| CB750A 750 ホンダマチック | 393 | SOHC直列4気筒/736cc | 2速オートマチック。 | 1977 |
| CB750F スーパースポーツ | 410 | SOHC直列4気筒/736cc | 5速 | 1977 |
| CB750K 750フォー | 405 | SOHC直列4気筒/736cc | 5速 | 1977 |
| GL1000 ゴールドウイング | 377 | SOHC対向4気筒/999cc | 5速 | 1977 |
1978 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| CT90 トレイル90 | 102 | OHCシングル/89cc | 8速 | 1978 |
| CB125S | 383 | OHCシングル/122cc | 5速 | 1978 |
| CM185T ツインスター | 419 | OHC並列ツイン/181cc | 4速 | 1978 |
| CB400A ホーク ホンダマチック | 417 | OHC並列ツイン/395cc | 2速オートマチック。 | 1978 |
| CB400TI ホークI | 413 | OHC並列ツイン/395cc | 5速 | 1978 |
| CB400TII ホークII | 413 | OHC並列ツイン/395cc | 5速 | 1978 |
| CX500 | 415 | OHV Vツイン/496cc | 5速 | 1978 |
| CB550K 550フォー | 404 | SOHC直列4気筒/544cc | 5速 | 1978 |
| CB750A 750 ホンダマチック | 393 | SOHC直列4気筒/736cc | 2速オートマチック。 | 1978 |
| CB750F スーパースポーツ | 410 | SOHC直列4気筒/736cc | 5速 | 1978 |
| CB750K 750フォー | 405 | SOHC直列4気筒/736cc | 5速 | 1978 |
| GL1000 ゴールドウイング | 431 | SOHC対向4気筒/999cc | 5速 | 1978 |
1979 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| CT90 トレイル90 | 102 | OHCシングル/89cc | 8速 | 1979 |
| CB125S | 383 | OHCシングル/122cc | 5速 | 1979 |
| CM185T ツインスター | 419 | OHC並列ツイン/181cc | 4速 | 1979 |
| CB400TI ホークI | 413 | OHC並列ツイン/395cc | 5速 | 1979 |
| CB400TII ホークII | 413 | OHC並列ツイン/395cc | 5速 | 1979 |
| CM400A ホンダマチック | 448 | OHC並列ツイン/395cc | 2速セミオート | 1979 |
| CM400T | 447 | OHC並列ツイン/395cc | 5速 | 1979 |
| CX500 | 415 | OHV Vツイン/496cc | 5速 | 1979 |
| CX500Cカスタム | 449 | OHV Vツイン/496cc | 5速 | 1979 |
| CX500Dデラックス | 470 | OHV Vツイン/496cc | 5速 | 1979 |
| CB650 | 426 | SOHC直列4気筒/627cc | 5速 | 1979 |
| CB750F スーパースポーツ | 445 | DOHC直列4気筒/749cc | 5速 | 1979 |
| CB750K 750フォー | 425 | DOHC直列4気筒/749cc | 5速 | 1979 |
| CB750K リミテッドエディション | 425 | DOHC直列4気筒/749cc | 5速 | 1979 |
| GL1000 ゴールドウイング | 431 | SOHC対向4気筒/999cc | 5速 | 1979 |
| CBXスーパースポーツ | 422 | DOHC直列6気筒/1047cc | 5速 | 1979 |
1980 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| CT110 トレイル90 | 459 | OHCシングル/105cc | 4速 | 1980 |
| CB125S | 383 | OHCシングル/122cc | 5速 | 1980 |
| CM200T ツインスター | 465 | OHCパラレルツイン/194cc | 4速 | 1980 |
| CB400T ホーク | 413 | OHC並列ツイン/395cc | 6速 | 1980 |
| CM400A ホンダマチック | 448 | OHC並列ツイン/395cc | 2速セミオート | 1980 |
| CM400E | 447 | OHC並列ツイン/395cc | 5速 | 1980 |
| CM400T | 447 | OHC並列ツイン/395cc | 5速 | 1980 |
| CX500Cカスタム | 449 | OHV Vツイン/496cc | 5速 | 1980 |
| CX500Dデラックス | 470 | OHV Vツイン/496cc | 5速 | 1980 |
| CB650 | 460 | SOHC直列4気筒/627cc | 5速 | 1980 |
| CB650Cカスタム | 460 | SOHC直列4気筒/627cc | 5速 | 1980 |
| CB750Cカスタム | 425 | DOHC直列4気筒/749cc | 5速 | 1980 |
| CB750F スーパースポーツ | 445 | DOHC直列4気筒/749cc | 5速 | 1980 |
| CB750K 750フォー | 425 | DOHC直列4気筒/749cc | 5速 | 1980 |
| CB900Cカスタム | 461 | DOHC直列4気筒/902cc | 5速 | 1980 |
| GL1100 ゴールドウイング | 463 | SOHC対向4気筒/1085cc | 10速 | 1980 |
| GL1100 ゴールドウィングインターステート | 463 | SOHC対向4気筒/1085cc | 5速 | 1980 |
| CBXスーパースポーツ | 422 | DOHC直列6気筒/1047cc | 5速 | 1980 |
1981 ホンダバイクモデル
| モデル | 製品コード | エンジンタイプ/排気量 | 伝染 ; 感染 | 利用可能な年 |
|---|---|---|---|---|
| CB125S | 383 | OHCシングル/122cc | 5速 | 1981 |
| CM200T ツインスター | 465 | OHCパラレルツイン/194cc | 4速 | 1981 |
| CB400T ホーク | 413 | OHC並列ツイン/395cc | 6速 | 1981 |
| CM400A ホンダマチック | 448 | OHC並列ツイン/395cc | 2速セミオート | 1981 |
| CM400Cカスタム | 447 | OHC並列ツイン/395cc | 5速 | 1981 |
| CM400E | 447 | OHC並列ツイン/395cc | 5速 | 1981 |
| CM400T | 447 | OHC並列ツイン/395cc | 5速 | 1981 |
| CX500Cカスタム | 449 | OHV Vツイン/496cc | 5速 | 1981 |
| CX500Dデラックス | 470 | OHV Vツイン/496cc | 5速 | 1981 |
| GL500 シルバーウイング | MA1 | OHV Vツイン/496cc | 5速 | 1981 |
