Motociclette Honda
Il nome "Honda" evoca immagini di ingegneria di precisione, design all'avanguardia e ricerca incessante dell'innovazione. Tuttavia, il viaggio per diventare un leader globale nei settori automobilistico e motociclistico è stato tutt'altro che facile. Questo viaggio è iniziato con Soichiro Honda, un visionario che ha trasformato la sua passione per i dispositivi meccanici in un impero mondiale.
Primi anni di vita di Soichiro Honda
Soichiro Honda nacque nel 1906 nei pressi di Hamamatsu City, in Giappone, una regione nota per le sue radici agricole. Tuttavia, non fu la vita contadina ad attrarre il giovane Honda. Invece, fu affascinato dalle macchine e dai dispositivi meccanici fin da un'età molto precoce. Suo padre, un fabbro che gestiva anche un'officina di riparazione di biciclette, lo espose al mondo della meccanica, accendendo in lui una passione che durò tutta la vita. Quando era adolescente, Honda aveva già dimostrato la sua attitudine per l'ingegneria, arrivando persino a costruire un'automobile artigianale alimentata da un piccolo motore.
Da Tokyo alla nascita di un sogno
L'istruzione formale di Honda si concluse con la scuola elementare, ma la sua curiosità e passione per la meccanica lo portarono a Tokyo, dove iniziò a lavorare in un'officina di riparazione di automobili. Questa esperienza fu inestimabile, fornendogli le competenze e le conoscenze che avrebbero poi definito la sua carriera. Dopo alcuni anni a Tokyo, Honda tornò ad Hamamatsu e aprì la sua officina di riparazione, l'inizio di quella che sarebbe diventata una carriera monumentale.
La fondazione della Honda Motor Company
Nel 1946, subito dopo la seconda guerra mondiale, il Giappone era un paese in disperato bisogno di ripresa economica. Le risorse erano scarse, ma Honda vide un'opportunità nell'abbondanza di materiali di surplus bellico. Utilizzando questi materiali, iniziò a sviluppare biciclette motorizzate, collegando piccoli motori ai telai delle biciclette. Questa innovazione fu il precursore di quella che sarebbe poi diventata la Honda Motor Company.
Nel 1948, Soichiro Honda fondò ufficialmente la Honda Motor Co., Ltd., con il modesto obiettivo di creare un trasporto efficiente e conveniente per le masse. Utilizzando la sua competenza tecnica e la sua instancabile spinta alla perfezione, Honda trasformò rapidamente la sua piccola officina in un'azienda in rapida crescita.
Le prime motociclette Honda: inizia un'eredità
La prima vera motocicletta a uscire dalla nuova azienda Honda fu la D-Type Dream del 1949. Fu una pietra miliare significativa, non solo perché fu la prima motocicletta completa dell'azienda, ma anche perché rappresentava l'impegno di Honda per l'innovazione. La D-Type Dream fu seguita dalla E-Type Cub, che presentava un motore a quattro tempi, una rarità all'epoca e una testimonianza dell'approccio lungimirante di Honda.
La partnership che ha spinto Honda in avanti
Una svolta cruciale nella storia di Honda avvenne quando Soichiro Honda strinse una partnership con Takeo Fujisawa, un abile uomo d'affari con una profonda comprensione delle dinamiche di mercato. Questa partnership fu determinante per la crescita di Honda, consentendo all'azienda di espandere la propria portata sia a livello nazionale che internazionale. L'acume finanziario di Fujisawa si integrò con il genio ingegneristico di Honda, creando un team formidabile che avrebbe portato Honda a diventare una potenza globale.
Motociclette Honda: espansione oltre il Giappone
All'inizio degli anni '50, Honda era pronta a conquistare il mondo. La F-Type Cub, introdotta nel 1952, ebbe un successo immediato, in particolare nei mercati esteri. Era conveniente, affidabile e facile da manutenere, qualità che piacevano a una vasta gamma di clienti. Questo modello gettò le basi per l'espansione globale di Honda e consolidò la sua reputazione di produttore di motociclette di alta qualità.
Il sogno americano: l'ingresso di Honda nel mercato statunitense
Nel 1959, Honda fece una mossa audace entrando nel mercato americano, un mercato dominato da marchi affermati come Harley-Davidson e Indian. Il lancio dell'American Honda Motor Company, Inc. segnò l'inizio di una nuova era. Situato al 4077 Pico Boulevard a Los Angeles, il primo ufficio American Honda era modesto, ma le ambizioni erano tutt'altro.
L'ingresso di Honda nel mercato statunitense è stato un rischio calcolato. L'azienda ha capito che il successo in America avrebbe richiesto più di buoni prodotti: avrebbe dovuto cambiare il modo in cui gli americani pensavano alle motociclette. All'epoca, le motociclette negli Stati Uniti erano ampiamente associate alla ribellione e alla controcultura, non esattamente l'immagine che Honda voleva promuovere.
Rivoluzionare il mercato con “Incontri le persone più simpatiche su una Honda”
Nel 1962, Honda lanciò una delle campagne pubblicitarie più iconiche della storia: "Incontri le persone più simpatiche su una Honda". Questa campagna fu rivoluzionaria. Ridefinì le motociclette da pericolose macchine guidate da fuorilegge a veicoli pratici, divertenti e adatti alle famiglie. La campagna fu un successo clamoroso, aiutando Honda ad aumentare rapidamente la sua quota di mercato negli Stati Uniti
Nel giro di pochi anni, Honda è diventata il marchio di motociclette più venduto negli Stati Uniti. Concentrandosi su affidabilità, facilità d'uso e immagine positiva del marchio, Honda è riuscita laddove molti pensavano che avrebbe fallito.
Le innovazioni tecnologiche di Honda
Il successo di Honda non è dovuto solo a un marketing intelligente. L'azienda ha anche aperto la strada all'innovazione tecnologica. Uno dei settori chiave in cui Honda eccelleva era lo sviluppo di motori a quattro tempi. In un periodo in cui molti produttori producevano ancora motori a due tempi, i motori a quattro tempi di Honda offrivano una migliore efficienza nei consumi, emissioni più basse e una guida più fluida.
Corsa verso la vetta: il dominio della Honda negli sport motoristici
L'ambizione di Honda non si limitava al mercato dei consumatori. L'azienda si fece un nome anche negli sport motoristici, dove divenne rapidamente una forza dominante. Le motociclette Honda erano note per la loro velocità, affidabilità e tecnologia all'avanguardia, e iniziarono a dominare le gare in tutto il mondo. Questo successo nelle corse rafforzò ulteriormente la reputazione di Honda e contribuì a consolidare la sua posizione di leader nel settore motociclistico globale.
Il Super Cub: un'icona culturale
Uno dei successi più duraturi di Honda è la Super Cub, introdotta nel 1958. La Super Cub è la motocicletta più venduta della storia, con oltre 100 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Il suo design semplice, l'affidabilità e l'efficienza nei consumi l'hanno resa un successo sia nei mercati sviluppati che in quelli in via di sviluppo. La Super Cub è diventata più di una semplice motocicletta; è diventata un'icona culturale, che rappresenta la libertà, la mobilità e la gioia di guidare.
Espansione globale di Honda: raggiungere nuovi mercati
Mentre Honda continuava a crescere, l'azienda espanse le sue operazioni in nuovi mercati in tutto il mondo. Negli anni '60 e '70, Honda creò stabilimenti di produzione in Europa, Asia e Sud America, consentendo all'azienda di servire meglio la sua base di clienti globale. Negli anni '80, Honda non era solo un produttore di motociclette, ma un'azienda globale diversificata che produceva automobili, apparecchiature elettriche e persino aeromobili.
Innovazione oltre le motociclette: l'eredità Honda
Sebbene Honda sia più nota per le sue motociclette, l'impatto dell'azienda si estende ben oltre i veicoli a due ruote. Honda è stata pioniera nel settore automobilistico, producendo alcune delle auto più popolari e affidabili al mondo, tra cui Civic, Accord e CR-V. L'azienda ha anche dato un contributo significativo alla sostenibilità ambientale, sviluppando veicoli ibridi ed elettrici e investendo nella tecnologia delle celle a combustibile.
Sfide e trionfi: il viaggio di Honda attraverso i decenni
Come ogni azienda globale, Honda ha dovuto affrontare la sua quota di sfide nel corso degli anni. La crisi petrolifera degli anni '70, le recessioni economiche e la crescente concorrenza di altri produttori hanno messo alla prova la resilienza dell'azienda. Tuttavia, l'impegno di Honda per l'innovazione, la qualità e la soddisfazione del cliente le ha permesso di superare queste tempeste e continuare a crescere.
Il futuro delle motociclette Honda
Mentre Honda guarda al futuro, l'azienda rimane fedele ai suoi principi fondanti di innovazione, qualità e attenzione al cliente. Il futuro di Honda Motorcycles probabilmente vedrà continui progressi nella tecnologia dei veicoli elettrici e autonomi, nonché un'ulteriore espansione nei mercati emergenti. La capacità di Honda di adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato e di abbracciare nuove tecnologie sarà la chiave del suo successo continuo.
L'eredità di Soichiro Honda: un impatto duraturo
Soichiro Honda è scomparso nel 1991, ma la sua eredità vive in ogni prodotto Honda. La sua instancabile ricerca della perfezione e la sua fede nel potere dell'innovazione continuano a far progredire l'azienda. Oggi, Honda non è solo un marchio, ma un simbolo di ciò che può essere raggiunto con visione, determinazione e duro lavoro.
Le leggendarie motociclette Honda
1959 Modelli di motociclette Honda
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
C100 Super Cub | 001 | OHV singolo/49cc | 3 velocità | 1959-62 |
CA92/C92 Benny Touring 125 | 203 | OHC Parallel Twin/124cc | 4 velocità | 1959 |
CB92 Benly Super Sport 125 | 205 | OHC Parallel Twin/124cc | 4 velocità | 1959-62 |
CA95 Benly Touring 150 | 206 | OHC bicilindrico parallelo/154cc | 4 velocità | 1959-63 |
CA71/C71 Sogno Touring 250 | 255 | OHC Parallel Twin/247cc | 4 velocità | 1959-60 |
CE71 Sogno Sportivo 250 | 257 | OHC Parallel Twin/247cc | 4 velocità | 1959-60 |
CA76/C76 Sogno Touring 300 | 260 | OHC Parallel Twin/305cc | 4 velocità | 1959-60 |
1960 Modelli di motociclette Honda
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
C102 Super Cub | 003 | OHV singolo/49cc | 3 velocità, automatico | 1960-62 |
Cubo supersportivo C110 | 011 | OHV singolo/49cc | 3 velocità, manuale | 1960-62 |
CA72 Sogno Touring 250 | 262 | OHC Parallel Twin/247cc | 4 velocità | 1960-63 |
CSA76/CS76 Sport da sogno 300 | 261 | OHC Parallel Twin/305cc | 4 velocità | 1960 |
CA77 Sogno Touring 305 | 267 | OHC Parallel Twin/305cc | 4 velocità | 1960-63 |
CSA77/CS77 Sport da sogno 305 | 267 | OHC Parallel Twin/305cc | 4 velocità | 1960-63 |
Modelli di motociclette Honda del 1961
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
CA100T Trail 50/C100T Trail Cub | 001 | OHV singolo/49cc | 3 velocità, automatico | 1961-62 |
CB92R Benly SS Racer 125 | 205 | OHC Parallel Twin/124cc | 4 velocità | 1961-62 |
CA72 Sogno Touring 250 | 262 | OHC Parallel Twin/247cc | 4 velocità | 1961-66 |
CB72 Falco 250 | 268 | OHC Parallel Twin/247cc | 4 velocità | 1961-64 |
CSA77/CS77 Sport da sogno 305 | 267 | OHC Parallel Twin/305cc | 4 velocità | 1961-68 |
CB77 Super Hawk 305 | 275 | OHC Parallel Twin/305cc | 4 velocità | 1961-68 |
1962 Modelli di motociclette Honda
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
CA100 Honda 50 | 005 | OHV singolo/49cc | 3 velocità, automatico | 1962-1970 |
CA102 Honda 50 | 006 | OHV singolo/49cc | 3 velocità, automatico | 1962-1969 |
C105T Sentiero 55 | 002 | OHV singolo/54cc | 3 velocità, automatico | 1962-1963 |
CA110 Sportiva 50 | 022 | OHV singolo/49cc | 3/4 velocità, manuale | 1962-1969 |
CL72 Scrambler 250 | 273 | OHC Parallel Twin/247cc | 4 velocità | 1962-1965 |
1963 Modelli di motociclette Honda
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
CA105T Sentiero 55 | 007 | OHV singolo/54cc | 3 velocità, automatico | 1963-1965 |
CA200 Honda 90/C200 Touring 90 | 030 | OHV singolo/87cc | 4 velocità | 1963-1966 |
CA95 Benly Touring 150 | 206 | OHC bicilindrico parallelo/154cc | 4 velocità | 1963-1966 |
CA72 Sogno Touring 250 | 262 | OHC Parallel Twin/247cc | 4 velocità | 1963-1966 |
CA77 Sogno Touring 305 | 267 | OHC Parallel Twin/305cc | 4 velocità | 1963-1969 |
1964 Modelli di motociclette Honda
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
Sentiero CT200 90 | 033 | OHV singolo/87cc | 4 velocità, automatico | 1964-1966 |
S90 Super 90 | 028 | OHV singolo/89cc | 4 velocità, manuale | 1964-1969 |
1965 Modelli di motociclette Honda
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
S65 Sport 65/CS65 | 035 | OHC singolo/63cc | 4 velocità | 1965-1969 |
CB160 Sportiva 160 | 217 | OHC bicilindrico parallelo/161cc | 4 velocità | 1965-1969 |
CL77 Scrambler 305 | 278 | OHC Parallel Twin/305cc | 4 velocità | 1965-1968 |
CB450 Super Sport /CB450KO | 283 | DOHC bicilindrico parallelo/444cc | 4 velocità | 1965-1968 |
1966 Modelli di motociclette Honda
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
CM91 Honda 90 | 034 | Motore OHC singolo/89cc | 3 velocità, automatico | 1966-1969 |
Sentiero CT90 90 (CT90KO) | 053 | Motore OHC singolo/89cc | 4 marce (inizio), 8 marce (fine) | 1966-1968 |
CA160 Touring 160 | 225 | OHC bicilindrico parallelo/161cc | 4 velocità | 1966-1969 |
CL160 Scrambler 160 | 223 | OHC bicilindrico parallelo/161cc | 4 velocità | 1966-1967 |
1967 Modelli di motociclette Honda
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
P50 Piccola Honda | 044 | OHC singolo/49cc | Automatico | 1967-1968 |
CL90 Scrambler 90 | 056 | Motore OHC singolo/89cc | 4 velocità, manuale | 1967-1969 |
Moto da cross CL125A | 243 | OHC Parallel Twin/124cc | 4 velocità | 1967-1969 |
SS125A Super Sport | 244 | OHC Parallel Twin/124cc | 4 velocità | 1967-1969 |
Scrambler CL160D | 223 | OHC bicilindrico parallelo/161cc | 4 velocità | 1967 |
CB450D Super Sport/CL450 Scrambler | 293 | DOHC bicilindrico parallelo/444cc | 4 velocità | 1967 |
1968 Modelli di motociclette Honda
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
CL90L (5 CV) Scrambler | 056 | Motore OHC singolo/89cc | 4 velocità, manuale | 1968-1970 |
CA175 da turismo (CD175) | 237 | OHC bicilindrico parallelo/174cc | 4 velocità | 1968-1969 |
Moto da cross CL175 (CL175KO) | 236 | OHC bicilindrico parallelo/174cc | 4 velocità | 1968-1969 |
CB350 Super Sport (CB350KO) | 287 | OHC Parallel Twin/325cc | 4 velocità | 1968-1969 |
CB450K1 Super Sport | 294 | DOHC bicilindrico parallelo/444cc | 5 velocità | 1968-1969 |
CB450K1 Scrambler | 294 | DOHC bicilindrico parallelo/444cc | 5 velocità | 1968-1969 |
1969 Modelli di motociclette Honda
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
SS125A Super Sport | 244 | OHC Parallel Twin/124cc | 4 velocità | 1969 |
CL175K3 da turismo (CD175K3) | 302 | OHC bicilindrico parallelo/174cc | 4 velocità | 1969-1970 |
CB175K3 Super Sport | 306 | OHC bicilindrico parallelo/174cc | 5 velocità | 1969 |
Scrambler CL175K3 | 307 | OHC bicilindrico parallelo/174cc | 5 velocità | 1969 |
Moto da cross CL350K1 | 291 | OHC Parallel Twin/325cc | 5 velocità | 1969-1970 |
CB450K2 Super Sport | 292 | DOHC bicilindrico parallelo/444cc | 5 velocità | 1969 |
CB750 Quattro (CB750KO) | 394 | SOHC Quattro in linea/736cc | 5 velocità | 1969-1970 |
1970 Modelli di motociclette Honda
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
C70M Honda 70 (C70MKO) | 087 | OHC singolo/72cc | 3 velocità, automatico | 1970-1971 |
Scrambler CL70K1 | 111 | OHC singolo/72cc | 4 velocità, manuale | 1970 |
Sentiero CT90K2 | 102 | Motore OHC singolo/89cc | 8 velocità | 1970 |
CB100 Super Sport (CB100K0) | 107 | Motore OHC singolo/99cc | 5 velocità | 1970 |
Moto da cross CL100 (CL100K0) | 108 | Motore OHC singolo/99cc | 5 velocità | 1970 |
CB175K4 Super Sport | 315 | OHC bicilindrico parallelo/174cc | 5 velocità | 1970 |
Scrambler CL175K4 | 316 | OHC bicilindrico parallelo/174cc | 5 velocità | 1970 |
Moto da cross CL350K2 | 318 | OHC Parallel Twin/325cc | 5 velocità | 1970 |
CB450K3 Super Sport | 319 | DOHC bicilindrico parallelo/444cc | 5 velocità | 1970 |
Scrambler CL450K3 | 320 | DOHC bicilindrico parallelo/444cc | 5 velocità | 1970 |
CB750K1 750 Quattro | 300 | SOHC Quattro in linea/736cc | 5 velocità | 1970-1971 |
1971 Modelli di motociclette Honda
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
Scrambler CL70K2 | 111 | OHC singolo/72cc | 4 velocità, manuale | 1971 |
Sentiero CT90K3 | 102 | Motore OHC singolo/89cc | 8 velocità | 1971 |
CB100K1 Super Sport | 107 | Motore OHC singolo/99cc | 5 velocità | 1971 |
Scrambler CL100K1 | 108 | Motore OHC singolo/99cc | 5 velocità | 1971 |
Scrambler CL100S (CL100S0) | 108 | Motore OHC singolo/99cc | 5 velocità | 1971 |
CB175K5 Super Sport | 315 | OHC bicilindrico parallelo/174cc | 5 velocità | 1971 |
Scrambler CL175K5 | 316 | OHC bicilindrico parallelo/174cc | 5 velocità | 1971 |
CB350K3 Super Sport | 317 | OHC Parallel Twin/325cc | 5 velocità | 1971 |
Moto da cross CL350K3 | 318 | OHC Parallel Twin/325cc | 5 velocità | 1971 |
CB450K4 Super Sport | 319 | DOHC bicilindrico parallelo/444cc | 5 velocità | 1971 |
Scrambler CL450K4 | 320 | DOHC bicilindrico parallelo/444cc | 5 velocità | 1971 |
CB500K0 500 Quattro | 323 | SOHC Quattro in linea/498cc | 5 velocità | 1971 |
1972 Modelli di motociclette Honda
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
CB100K2 Super Sport | 107 | Motore OHC singolo/99cc | 5 velocità | 1972 |
Scrambler CL100K2 | 108 | Motore OHC singolo/99cc | 5 velocità | 1972 |
Scrambler CL100S2 | 108 | Motore OHC singolo/99cc | 5 velocità | 1972 |
CB175K6 Super Sport | 342 | OHC bicilindrico parallelo/174cc | 5 velocità | 1972 |
CB350F Quattro (CB350F0) | 333 | SOHC Quattro in linea/347cc | 5 velocità | 1972-1973 |
CB350K4 Super Sport | 317 | OHC Parallel Twin/325cc | 5 velocità | 1972 |
CB450K5 Super Sport | 346 | DOHC bicilindrico parallelo/444cc | 5 velocità | 1972 |
Scrambler CL450K5 | 347 | DOHC bicilindrico parallelo/444cc | 5 velocità | 1972 |
CB500K0 500 Quattro | 323 | SOHC Quattro in linea/498cc | 5 velocità | 1972 |
1973 Modelli di motociclette Honda
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
Scrambler CL100S3 | 108 | Motore OHC singolo/99cc | 5 velocità | 1973 |
Motore CB125S (CB125SO) | 324 | OHC singolo/122cc | 5 velocità | 1973 |
Scrambler CL125S (CL125SO) | 359 | OHC singolo/122cc | 5 velocità | 1973 |
CB175K7 Super Sport | 453 | OHC bicilindrico parallelo/174cc | 5 velocità | 1973 |
Scrambler CL175K7 | 454 | OHC bicilindrico parallelo/174cc | 5 velocità | 1973 |
CB350G Super Sport | 344 | OHC Parallel Twin/325cc | 5 velocità | 1973 |
CB350K4 Super Sport | 317 | OHC Parallel Twin/325cc | 5 velocità | 1973 |
Scrambler CL350K5 | 345 | OHC Parallel Twin/325cc | 5 velocità | 1973 |
CB450K6 Super Sport | 346 | DOHC bicilindrico parallelo/444cc | 5 velocità | 1973 |
Scrambler CL450K5 | 347 | DOHC bicilindrico parallelo/444cc | 5 velocità | 1973 |
CB500K2 500 Quattro | 323 | SOHC Quattro in linea/498cc | 5 velocità | 1973 |
1974 Modelli di motociclette Honda
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
Sentiero CT90K5 90 | 102 | Motore OHC singolo/89cc | 8 velocità | 1974 |
CB125S1 | 324 | OHC singolo/122cc | 5 velocità | 1974 |
Modello CB200 (CB200K0) | 354 | OHC bicilindrico parallelo/198cc | 5 velocità | 1974 |
Scrambler CL200 | 378 | OHC bicilindrico parallelo/198cc | 5 velocità | 1974 |
Modello CB360 (CB360K0) | 369 | OHC bicilindrico parallelo/356cc | 6 velocità | 1974 |
Modello CB360G | 369 | OHC bicilindrico parallelo/356cc | 6 velocità | 1974 |
Moto da cross CL360 (CL360K0) | 370 | OHC bicilindrico parallelo/356cc | 6 velocità | 1974 |
CB450K7 Super Sport | 346 | DOHC bicilindrico parallelo/444cc | 5 velocità | 1974 |
Scrambler CL450K6 | 347 | DOHC bicilindrico parallelo/444cc | 5 velocità | 1974 |
CB550 (CB550K0) 550 Quattro | 374 | SOHC Quattro in linea/544cc | 5 velocità | 1974 |
1975 Modelli di motociclette Honda
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
Sentiero CT90K6 90 | 102 | Motore OHC singolo/89cc | 8 velocità | 1975 |
CB125S2 | 324 | OHC singolo/122cc | 5 velocità | 1975 |
Motore CB200T (CB200T0) | 354 | OHC bicilindrico parallelo/198cc | 5 velocità | 1975 |
Modello CB360T (CB360T0) | 369 | OHC bicilindrico parallelo/356cc | 6 velocità | 1975 |
Moto da cross CL360 (CL360K1) | 370 | OHC bicilindrico parallelo/356cc | 6 velocità | 1975 |
CB400F Super Sport (CB400F0) | 377S | Quattro in linea OHC/408cc | 5 velocità | 1975 |
Motore CB500T (CB500T0) | 375 | DOHC bicilindrico parallelo/498cc | 5 velocità | 1975 |
CB550F Super Sport (CB550F0) | 390 | SOHC Quattro in linea/544cc | 5 velocità | 1975 |
CB550 (CB550K1) 550 Quattro | 374 | SOHC Quattro in linea/544cc | 5 velocità | 1975 |
CB750F Super Sport (CB750F0) | 392 | SOHC Quattro in linea/736cc | 5 velocità | 1975 |
Ala d'oro GL1000 (GL1000K0) | 371 | SOHC contrapposto quattro/999cc | 5 velocità | 1975 |
1976 Modelli di motociclette Honda
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
Sentiero CT90 90 | 102 | Motore OHC singolo/89cc | 8 velocità | 1976 |
CB125S | 383 | OHC singolo/122cc | 5 velocità | 1976 |
CB200T | 389 | OHC bicilindrico parallelo/198cc | 5 velocità | 1976 |
Modello CB360T | 369 | OHC bicilindrico parallelo/356cc | 6 velocità | 1976 |
Modello CJ360T | 388 | OHC bicilindrico parallelo/356cc | 5 velocità | 1976 |
CB400F Super Sport | 377 | SOHC Quattro in linea/408cc | 6 velocità | 1976 |
CB500T 500 gemellare | 375 | DOHC bicilindrico parallelo/498cc | 5 velocità | 1976 |
CB550F Super Sport | 390 | SOHC Quattro in linea/544cc | 5 velocità | 1976 |
CB550K 550 Quattro | 374 | SOHC Quattro in linea/544cc | 5 velocità | 1976 |
CB750A 750 Honda matic | 393 | SOHC Quattro in linea/736cc | Cambio automatico a 2 velocità. | 1976 |
CB750F Super Sport | 392 | SOHC Quattro in linea/736cc | 5 velocità | 1976 |
GL1000 Ltd Ala d'oro | 371 | SOHC contrapposto quattro/999cc | 5 velocità | 1976 |
1977 Modelli di motociclette Honda
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
Sentiero CT90 90 | 102 | Motore OHC singolo/89cc | 8 velocità | 1977 |
CB125S | 383 | OHC singolo/122cc | 5 velocità | 1977 |
Modello CJ360T | 388 | OHC bicilindrico parallelo/356cc | 5 velocità | 1977 |
CB400F Super Sport | 377 | SOHC Quattro in linea/408cc | 6 velocità | 1977 |
CB550F Super Sport | 390 | SOHC Quattro in linea/544cc | 5 velocità | 1977 |
CB550K 550 Quattro | 374 | SOHC Quattro in linea/544cc | 5 velocità | 1977 |
CB750A 750 Honda matic | 393 | SOHC Quattro in linea/736cc | Cambio automatico a 2 velocità. | 1977 |
CB750F Super Sport | 410 | SOHC Quattro in linea/736cc | 5 velocità | 1977 |
CB750K 750 Quattro | 405 | SOHC Quattro in linea/736cc | 5 velocità | 1977 |
Ala d'oro GL1000 | 377 | SOHC contrapposto quattro/999cc | 5 velocità | 1977 |
1978 Modelli di motociclette Honda
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
Sentiero CT90 90 | 102 | Motore OHC singolo/89cc | 8 velocità | 1978 |
CB125S | 383 | OHC singolo/122cc | 5 velocità | 1978 |
CM185T Doppia Stella | 419 | OHC bicilindrico parallelo/181cc | 4 velocità | 1978 |
CB400A Hawk Hondamatic | 417 | OHC Parallel Twin/395cc | Cambio automatico a 2 velocità. | 1978 |
CB400TI Falco I | 413 | OHC Parallel Twin/395cc | 5 velocità | 1978 |
CB400TII Falco II | 413 | OHC Parallel Twin/395cc | 5 velocità | 1978 |
Modello CX500 | 415 | Motore bicilindrico a V OHV/496cc | 5 velocità | 1978 |
CB550K 550 Quattro | 404 | SOHC Quattro in linea/544cc | 5 velocità | 1978 |
CB750A 750 Honda matic | 393 | SOHC Quattro in linea/736cc | Cambio automatico a 2 velocità. | 1978 |
CB750F Super Sport | 410 | SOHC Quattro in linea/736cc | 5 velocità | 1978 |
CB750K 750 Quattro | 405 | SOHC Quattro in linea/736cc | 5 velocità | 1978 |
Ala d'oro GL1000 | 431 | SOHC contrapposto quattro/999cc | 5 velocità | 1978 |
1979 Modelli di motociclette Honda
Modello | Codice prodotto | Tipo di motore/Cilindrata | Trasmissione | Anno/i disponibile/i |
---|---|---|---|---|
Sentiero CT90 90 | 102 | Motore OHC singolo/89cc | 8 velocità | 1979 |
CB125S | 383 | OHC singolo/122cc | 5 velocità | 1979 |
CM185T Doppia Stella | 419 | OHC bicilindrico parallelo/181cc | 4 velocità | 1979 |
CB400TI Falco I | 413 | OHC Parallel Twin/395cc | 5 velocità | 1979 |
CB400TII Falco II | 413 | OHC Parallel Twin/395cc | 5 velocità | 1979 |
CM400A Hondamatic | 448 | OHC Parallel Twin/395cc | Semi-automatico a 2 velocità | 1979 |
Modello CM400T | 447 | OHC Parallel Twin/395cc | 5 velocità | 1979 |
Modello CX500 | 415 | Motore bicilindrico a V OHV/496cc | 5 velocità | 1979 |
CX500C personalizzato | 449 | Motore bicilindrico a V OHV/496cc | 5 velocità | 1979 |
CX500D di lusso | 470 | Motore bicilindrico a V OHV/496cc | 5 velocità | 1979 |
CB650 | 426 | SOHC Quattro in linea/627cc | 5 velocità | 1979 |
CB750F Super Sport | 445 | DOHC Quattro in linea/749cc | 5 velocità | 1979 |
CB750K 750 Quattro | 425 | DOHC Quattro in linea/749cc | 5 velocità | 1979 |
CB750K Edizione limitata | 425 | DOHC Quattro in linea/749cc | 5 velocità | 1979 |
Ala d'oro GL1000 | 431 | SOHC contrapposto quattro/999cc | 5 velocità | 1979 |
